
Porsche Recommended Scheduled MaintenanceBoxster / Boxster S
| Model Year | Minor Maint. | Major Maint. | Annual Maint.* | Engine Oil | Spark Plugs | Oil Filter | Air Filters | Fuel Filters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2004 | every 12,000 mi or every 2 years | every 12,000 mi or every 2 years | annual mileage of less than 9,000 mi per year (only until MY 03) | every 12,000 mi or every 2 years | every 48,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 48,000 mi (until MY 01) |
| 2005-2007 | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 60,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | maintenance-free | |
| as of 2008 | every 12,000 mi or every 1 year and every 24,000 mi or every 2 years | every 36,000 mi or every 3 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 36,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 36,000 mi or every 3 years | maintenance-free |
| Model Year | Specific Model | Minor Maint. | Major Maint. | Engine Oil | Spark Plugs | Oil Filter | Air Filters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2006 | Cayenne (as of MY04) | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | In line with oil service indicator or no later than every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | In line with oil service indicator or no later than every 20,000 mi or every 2 years | every 80,000 mi or every 4 years |
| Cayenne S | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 60,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 80,000 mi or every 4 years | |
| Cayenne Turbo /Turbo S | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 80,000 mi or every 4 years | |
| Model Year | Specific Model | Minor Maint. | Major Maint. | Engine Oil | Spark Plugs | Oil Filter | Air Filters |
| As of 2008 | Cayenne | every 18,000 mi or every 2 years | every 36,000 mi or every 4 years | every 9,000 mi or every 1 year | every 36,000 mi or every 4 years | every 9,000 mi or every 1 year | every 72,000 mi or every 4 years |
| Cayenne S | every 12,000 mi or every 1 year and every 24,000 mi or every 2 years | every 36,000 mi or every 3 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 36,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 72,000 mi or every 4 years | |
| Cayenne Turbo /Turbo S | every 12,000 mi or every 1 year and every 24,000 mi or every 2 years | every 36,000 mi or every 3 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 24,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 72,000 mi or every 4 years |
Fuel Filters are maintenance-free
Cayman / Cayman S
| Model Year | Minor Maintenance | Major Maintenance | Engine Oil | Spark Plugs | Oil Filter | Air Filters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2007 | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 60,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years |
| as of 2008 | every 20,000 mi or every 2 years | every 36,000 mi or every 3 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 36,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 36,000 mi or every 3 years |
Fuel Filters are maintenance-free
| Model Year | Specific Model | Minor Maint. | Major Maint. | Annual Maint.* | Engine Oil | Spark Plugs | Oil Filter | Air Filters | Fuel Filters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Carrera / Carrera S | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | annual mileage of less than 9,000 mi per year (only until MY 03) | every 12,000 mi or every 2 years | every 48,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 48,000 mi (until MY 01) |
| Turbo | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | annual mileage of less than 9,000 mi per year (only until MY 03) | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 48,000 mi | |
| Carrera GT (as of MY04) | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | annual mileage of less than 9,000 mi per year | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 2 years | every 12,000 mi or every 2 years | maintenance-free | |
| GT2/GT3 | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | annual mileage of less than 9,000 mi per year (only until MY 03) | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 48,000 mi | |
| 2005-2007 | Carrera / Carrera S | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 60,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | maintenance-free | |
| Turbo (as of MY07) | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | every 20,000 mi or every 2 years | every 40,000 mi or every 4 years | every 60,000 mi or every 6 years | ||
| Carrera GT (until MY06) | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | annual mileage of less than 9,000 mi per year | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 2 years | every 12,000 mi or every 2 years | maintenance-free | |
| GT3 (as of MY07) | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 48,000 mi or every 6 years | ||
| as of 2008 | Carrera / Carrera S | every 12,000 mi or every 1 year and every 24,000 mi or every 2 years | every 36,000 mi or every 3 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 36,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 36,000 mi or every 3 years | maintenance-free | |
| Turbo | every 12,000 mi or every 1 year and every 24,000 mi or every 2 years | every 36,000 mi or every 3 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 24,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 36,000 mi or every 3 years | every 48,000 mi or every 6 years | ||
| GT2 | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 12,000 mi or every 2 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 24,000 mi or every 2 years | every 48,000 mi or every 6 years | ||
| GT | every 12,000 mi or every 2 years | every 24,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 24,000 mi or every 4 years | every 12,000 mi or every 1 year | every 24,000 mi or every 4 years | every 48,000 mi or every 6 years |
* On vehicles with an annual mileage of less than 9,000 miles, annual maintenance must be carried out once a year. For an annual mileage of more than 9,000 miles we recommend carrying out the next scheduled maintenance straight away (minor or major maintenance).










